CUBECLOUD:香港五网CN2-GIA回程,2核1G15GSSD79元每月

CUBECLOUD 2016年成立于北京, 主要产品包括香港、洛杉矶CN2-GIA VPS、普通网络VPS、独立服务器等业务。
官方网站: CUBECLOUD
香港Pro系列VPS方案 进行了全面的升级,新增部署高性能计算集群,BGP汇聚接入优秀网络:CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
香港PRO CN2-GIA 方案
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 GIA - 1G | E5-2680 V4 * 2 vCore | 1G | 15G SSD | 400G | 50Mbps | 1 | ¥79/月 | 购买 |
| 香港CN2 GIA - 2G | E5-2680 V4 * 2 vCore | 2G | 30G SSD | 800G | 100Mbps | 1 | ¥159/月 | 购买 |
| 香港CN2 GIA - 4G | E5-2680 V4 * 4 vCore | 4G | 60G SSD | 1500G | 100Mbps | 1 | ¥289/月 | 购买 |
| 香港CN2 GIA - 8G | E5-2680 V4 * 4 vCore | 8G | 80G SSD | 2000G | 200Mbps | 1 | ¥569/月 | 购买 |
| 香港CN2 GIA - VDS - 16G | E5-2680 V4 * 8 vCore | 16G | 160G | 2500G | 300Mbps | 1 | ¥1050/月 | 购买 |
| 香港CN2 GIA - VDS - 32G | E5-2680 V4 * 16 vCore | 32G | 320G | 3000G | 300Mbps | 1 | ¥2080/月 | 购买 |
香港PRO测速网站:http://lg.a.hk.cubecloud.net/
网络延迟和丢包测试,可以看到国内延迟都在50毫秒以内
